ASCII Table home

DEC 	CHR 	CTRL 	  	DEC 	CHR 	  	DEC 	CHR 	  	DEC 	CHR
0 	NUL 	^@ 	  	32 	SP 	  	64 	@ 	  	96 	`
1 	SOH 	^A 	  	33 	! 	  	65 	A 	  	97 	a
2 	STX 	^B 	  	34 	" 	  	66 	B 	  	98 	b
3 	ETX 	^C 	  	35 	# 	  	67 	C 	  	99 	c
4 	EOT 	^D 	  	36 	$ 	  	68 	D 	  	100 	d
5 	ENQ 	^E 	  	37 	% 	  	69 	E 	  	101 	e
6 	ACK 	^F 	  	38 	& 	  	70 	F 	  	102 	f
7 	BEL 	^G 	  	39 	' 	  	71 	G 	  	103 	g
8 	BS 	^H 	  	40 	( 	  	72 	H 	  	104 	h
9 	HT 	^I 	  	41 	) 	  	73 	I 	  	105 	i
10 	LF 	^J 	  	42 	* 	  	74 	J 	  	106 	j
11 	VT 	^K 	  	43 	+ 	  	75 	K 	  	107 	k
12 	FF 	^L 	  	44 	, 	  	76 	L 	  	108 	l
13 	CR 	^M 	  	45 	- 	  	77 	M 	  	109 	m
14 	SO 	^N 	  	46 	. 	  	78 	N 	  	110 	n
15 	SI 	^O 	  	47 	/ 	  	79 	O 	  	111 	o
16 	DLE 	^P 	  	48 	0 	  	80 	P 	  	112 	p
17 	DC1 	^Q 	  	49 	1 	  	81 	Q 	  	113 	q
18 	DC2 	^R 	  	50 	2 	  	82 	R 	  	114 	r
19 	DC3 	^S 	  	51 	3 	  	83 	S 	  	115 	s
20 	DC4 	^T 	  	52 	4 	  	84 	T 	  	116 	t
21 	NAK 	^U 	  	53 	5 	  	85 	U 	  	117 	u
22 	SYN 	^V 	  	54 	6 	  	86 	V 	  	118 	v
23 	ETB 	^W 	  	55 	7 	  	87 	W 	  	119 	w
24 	CAN 	^X 	  	56 	8 	  	88 	X 	  	120 	x
25 	EM 	^Y 	  	57 	9 	  	89 	Y 	  	121 	y
26 	SUB 	^Z 	  	58 	: 	  	90 	Z 	  	122 	z
27 	ESC 	  	  	59 	; 	  	91 	[ 	  	123 	{
28 	FS 	  	  	60 	< 	  	92 	\ 	  	124 	|
29 	GS 	  	  	61 	= 	  	93 	] 	  	125 	}
30 	RS 	  	  	62 	> 	  	94 	^ 	  	126 	~
31 	US 	  	  	63 	? 	  	95 	_ 	  	127 	DEL
ALT-A     (00,30)    ALT-B    (00,48)
ALT-C     (00,46)    ALT-D    (00,32)
ALT-E     (00,18)    ALT-F    (00,33)
ALT-G     (00,34)    ALT-H    (00,35)
ALT-I     (00,23)    ALT-J    (00,36)
ALT-K     (00,37)    ALT-L    (00,38)
ALT-M     (00,50)    ALT-N    (00,49)
ALT-O     (00,24)    ALT-P    (00,25)    
ALT-Q     (00,16)    ALT-R    (00,19)   
ALT-S     (00,31)    ALT-T    (00,20)  
ALT-U     (00,22)    ALT-V    (00,47) 
ALT-W     (00,17)    ALT-X    (00,45)
ALT-Y     (00,21)    ALT-Z    (00,44) 
PgUp      (00,73)    PgDn     (00,81)
Home      (00,71)    End      (00,79)
UpArrw    (00,72)    DnArrw   (00,80)  
LftArrw   (00,75)    RtArrw   (00,77)
F1        (00,59)    F2       (00,60) 
F3        (00,61)    F4       (00,62)
F5        (00,63)    F6       (00,64)  
F7        (00,65)    F8       (00,66)   
F9        (00,67)    F10      (00,68) 
F11       (00,133)   F12      (00,134)  
ALT-F1    (00,104)   ALT-F2   (00,105) 
ALT-F3    (00,106)   ALT-F4   (00,107)
ALT-F5    (00,108)   ALT-F6   (00,109) 
ALT-F7    (00,110)   ALT-F8   (00,111)
ALT-F9    (00,112)   ALT-F10  (00,113)
ALT-F11   (00,139)   ALT-F12  (00,140)

Implement a hex column.